|
|
|
|
|
GHD 1.25 mm Buckle Wire-to-Board Connector |
|
|
A1259(GHD) Alternative |
|
|
1.25 mm |
|
|
1 A AC/DC |
|
|
50 V DC |
|
|
-25℃ to +105℃ |
|
|
<= 70 mΩ |
|
|
>= 100 MΩ |
|
|
500 V AC/minute |
|
|
PA66, UL 94V-0, White |
|
|
Phosphor Copper, Gold-Plated / Tin-Plated |
|
|
LCP, UL 94V-0, Gray |
|
|
Phosphor Copper, Tin-Plated |
|
|
Brass, Tin-Plated |
|
|
A1259(GHD) Alternative Cross Reference
| GHDR-10V-S-1(F) | GHDR-10V-S-1(F) | A1259HF205AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-12V-S-1(F) | GHDR-12V-S-1(F) | A1259HF206AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-14V-S-1(F) | GHDR-14V-S-1(F) | A1259HF207AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-16V-S-1(F) | GHDR-16V-S-1(F) | A1259HF208AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,16 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-18V-S-1(F) | GHDR-18V-S-1(F) | A1259HF209AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,18 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-20V-S-1(F) | GHDR-20V-S-1(F) | A1259HF210AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,20 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-22V-S-1(F) | GHDR-22V-S-1(F) | A1259HF211AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,22 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-24V-S-1(F) | GHDR-24V-S-1(F) | A1259HF212AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,24 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-26V-S-1(F) | GHDR-26V-S-1(F) | A1259HF213AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,26 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-28V-S-1(F) | GHDR-28V-S-1(F) | A1259HF214AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,28 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-30V-S-1(F) | GHDR-30V-S-1(F) | A1259HF215AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,30 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-32V-S-1(F) | GHDR-32V-S-1(F) | A1259HF216AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,32 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-34V-S-1(F) | GHDR-34V-S-1(F) | A1259HF217AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,34 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-36V-S-1(F) | GHDR-36V-S-1(F) | A1259HF218AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,36 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-38V-S-1(F) | GHDR-38V-S-1(F) | A1259HF219AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,38 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| GHDR-40V-S-1(F) | GHDR-40V-S-1(F) | A1259HF220AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,40 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| SGHD-002GA-P0.2 | A1259M0AGF002 | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Gold(Au) Plating | ||||
| SGHD-002T-C0.2A | A1259M0ATP002 | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | ||||
| BM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS205AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,10 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS206AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,12 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS207AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,14 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS208AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,16 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS209AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,18 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS210AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,20 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS211AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,22 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS212AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,24 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS213AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,26 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS214AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,28 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS215AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,30 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS216AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,32 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS217AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,34 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS218AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,36 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS219AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,38 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | BM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | A1259VS220AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,40 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |||
| BM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS205AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,10 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS206AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,12 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS207AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,14 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS208AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,16 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS209AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,18 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS210AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,20 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS211AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,22 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS212AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,24 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS213AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,26 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS214AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,28 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS215AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,30 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS216AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,32 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS217AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,34 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS218AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,36 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS219AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,38 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| BM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | BM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | A1259VS220AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Vertical,Without Peg,40 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |||
| SM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS205AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,10 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS206AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,12 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS207AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,14 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS208AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,16 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS209AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,18 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS210AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,20 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS211AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,22 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS212AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,24 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS213AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,26 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS214AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,28 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS215AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,30 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS216AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,32 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS217AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,34 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS218AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,36 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS219AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,38 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-G-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-GAN-TF(LF)(SN) | A1259RS220AALPGFB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,40 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Gold(Au) Plating,Gray | |
| SM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM10B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS205AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,10 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM12B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS206AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,12 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM14B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS207AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,14 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM16B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS208AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,16 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM18B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS209AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,18 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM20B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS210AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,20 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM22B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS211AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,22 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM24B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS212AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,24 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM26B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS213AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,26 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM28B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS214AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,28 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM30B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS215AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,30 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM32B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS216AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,32 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM34B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS217AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,34 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM36B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS218AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,36 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM38B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS219AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,38 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| SM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | SM40B-GHDS-A-TF(LF)(SN) | A1259RS220AALPTPB8001 | 1.25mm(.049in)Pitch,Header,SMD,Right-Anglel,Without Peg,40 Circuits,Positive Lock,Dual Row,Tin(Sn) Plating,Gray | |
| A1257H-2x5P | A1257H-2X5P | A1257H-2X05P | A1259HF205AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,10 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| A1257H-2x6P | A1257H-2X6P | A1257H-2X06P | A1259HF206AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,12 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| A1257H-2x7P | A1257H-2X7P | A1257H-2X07P | A1259HF207AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,14 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| A1257H-2x8P | A1257H-2X8P | A1257H-2X08P | A1259HF208AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,16 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| A1257H-2x9P | A1257H-2X9P | A1257H-2X09P | A1259HF209AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,18 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | ||
| A1257H-2x10P | A1257H-2X10P | A1259HF210AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,20 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x11P | A1257H-2X11P | A1259HF211AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,22 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x12P | A1257H-2X12P | A1259HF212AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,24 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x13P | A1257H-2X13P | A1259HF213AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,26 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x14P | A1257H-2X14P | A1259HF214AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,28 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x15P | A1257H-2X15P | A1259HF215AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,30 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x16P | A1257H-2X16P | A1259HF216AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,32 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x17P | A1257H-2X17P | A1259HF217AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,34 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x18P | A1257H-2X18P | A1259HF218AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,36 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x19P | A1257H-2X19P | A1259HF219AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,38 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257H-2x20P | A1257H-2X20P | A1259HF220AKP69079 | 1.25mm(.049in)Pitch,Housing,40 Circuits,Positive Lock,Dual Row,UL 94V-0,Natural(White) | |||
| A1257-GP-A | A1259M0AGF002 | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Gold(Au) Plating | ||||
| A1257-TP-A | A1259M0ATP002 | 1.25mm(.049in)Pitch,Crimp Terminal,Reel,Tin(Sn)Plating | ||||
